
IP44 Power Socket Industrial is a power socket designed for industrial applications, featuring high power output and stable transmission. It is manufactured with high quality materials for excellent durability and safety. It is suitable for a wide range of industrial equipment and production lines to ensure the reliability and stability of power supply.

| size(mm) | Amp | 16 | Amp | 16 | Amp | 32 | Amp | 32 | ||||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | |
| a | 74 | 76 | 76 | Conductor crosssectional area (mm²) Min to Max | a | 91 | 90 | 93 | Conductor crosssectional area (mm²) Min to Max | |||||||
| b | 70 | 80 | 86 | b | 88 | 87 | 95 | |||||||||
| c | 70 | 70 | 70 | c | 70 | 70 | 70 | |||||||||
| d | 70 | 70 | 70 | 1-2.5 | d | 70 | 70 | 70 | 2.5-6 | |||||||
| e | 56 | 56 | 56 | e | 56 | 56 | 56 | |||||||||
| f | 56.5 | 56.5 | 56.5 | f | 56.5 | 56.5 | 56.5 | |||||||||
| g | 56.5 | 56.5 | 56.5 | g | 56.5 | 56.5 | 56.5 | |||||||||
| h | 24 | 24 | 24 | h | 29 | 30 | 28 | |||||||||

| size(mm) | Amp | 16 | Amp | 63 | Amp | 125 | Amp | 125 | ||||||||
| Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | Poles | 3 | 4 | 5 | |
| a | 100 | 100 | 100 | Conductor crosssectional area (mm²) Min to Max | a | 120 | 120 | 120 | Conductor crosssectional area (mm²) Min to Max | |||||||
| b | 100 | 100 | 100 | b | 120 | 120 | 120 | |||||||||
| c | 80 | 80 | 80 | c | 101 | 101 | 101 | 25-70 | ||||||||
| d | 80 | 80 | 80 | 6-25 | d | 101 | 101 | 101 | ||||||||
| e | 54.5 | 54.5 | 54.5 | e | 68 | 68 | 68 | |||||||||
| f | 88 | 88 | 88 | f | 96 | 96 | 96 | |||||||||
| g | 114 | 114 | 114 | g | 129 | 129 | 129 | |||||||||
| h | 108 | 108 | 108 | h | 122 | 122 | 122 | |||||||||
| i | 70 | 70 | 70 | i | 88 | 88 | 88 | |||||||||
| 16A | 32A | 63A | 125A | |
| 3P110V | TH-313-4 | TH-323-4 | ||
| 3P220V | TH-313 | TH-323 | TH-333 | TH-343 |
| 4P380V | TH-314 | TH-324 | TH-334 | TH-344 |
| 5P415V | TH-315 | TH-325 | TH-335 | TH-345 |
GET A QUOTE